- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2017-05-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 431121000042426 | 组织机构代码 | MA4LNYM87 | |
| 统一信用代码 | 91431121MA4LNYM87H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91431121MA4LNYM87H | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2017-05-19至2047-05-18 | 核准日期 | 2017-05-19 | |
| 登记机关 | 祁阳县食品药品工商质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 湖南省祁阳县白水镇祁阳科技工业园宏丰路2号 | |||
| 经营范围 |
热力生产和供应,热力发电,电力供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||